Юридический центр «ОТКРЫТИЕ» предлагает долговременное сотрудничество на договорной основе в форме абонентского бухгалтерского обслуживания.
Абонентское бухгалтерское обслуживание – это комплексное бухгалтерское сопровождение деятельности организации по всем бухгалтерским вопросам, возникающим в процессе текущей предпринимательской деятельности. Данная услуга основана на принципах аутсорсинга и является удобным и эффективным инструментом оптимизации юридических и финансовых рисков.
Абонентское обслуживание включает в себя:
-
Консультации:
- устные бухгалтерские консультации
- письменные бухгалтерские консультации
-
Подготовка и сдача нулевой отчетности:
- Заполнение расчетов, ведомостей в Фонды
- Заполнение расчетов, ведомостей в налоговую инспекцию
-
Бухгалтерское обслуживание:
- Ведение бухучета в полном объеме на основе первичных документов в программном обеспечении
-
Восстановление отчетности:
- Восстановление первичных документов и составление на их основе бухгалтерской и налоговой отчетности
-
Независимые проверки:
- проверка правильности составления первичной документации по всем участкам бухгалтерии (банк, касса, расчеты с покупателями поставщиками, договоров займа и прочее)
Абонентское бухгалтерское обслуживание осуществляется следующим образом:
- После подписания договора на абонентское бухгалтерское обслуживание за клиентом закрепляется бухгалтер, который осуществляет бухгалтерское сопровождение деятельности клиента (дает письменные и устные консультации, готовит необходимую документацию и т.д.).
- Клиент, в свою очередь, определяет уполномоченное лицо (круг лиц) для осуществления взаимодействия с Юридическим центром.
- Контакт осуществляется по средствам связи (телефон, электронная почта, факс), а в случае необходимости – путем личных встреч.
- Все обращения клиента принимаются в форме заданий.
- Каждое задание фиксируется и классифицируется по уровню сложности:
- ответ на простое задание дается в кратчайшие сроки
- ответ на сложное задание дается после дополнительного изучения всех обстоятельств
Виды бухгалтерских услуг и их стоимость:
| № п/п | Наименование услуги | Описание услуги | Стоимость в руб. |
| 1 | Консультирование по вопросам налогообложения, в связи с применением различных режимов н/о, вновь созданной организации, ИП | Устная консультация в офисе организации или по телефону | 2000 руб. |
| 2 | Консультирование по вопросам создания бухгалтерского отдела вновь созданной организации, ИП | Устная консультация в офисе организации или по телефону | 1000 руб. |
| 3 | Оптимизация налогообложения действующих организаций | Устная или письменная консультация | по договоренности |
| 4 | Подготовка и сдача по почте нулевой отчетности ИП (общий режим) | Заполнение расчетов, ведомостей в Фонды и налоговую инспекцию | 3000 руб. в кв. |
| 5 | Подготовка и сдача по почте нулевой отчетности ИП (спец. режим - ЕНВД, УСН) | Заполнение расчетов, ведомостей в Фонды и налоговую инспекцию | 2000 руб. в кв. |
| 6 | Подготовка и сдача по почте нулевой отчетности юридических лиц (общий режим) | Заполнение расчетов, ведомостей в Фонды и налоговую инспекцию | 4000 руб. в кв. |
| 7 | Подготовка и сдача по почте нулевой отчетности юридических лиц (спец.режимы - ЕНВД, УСН ) | Заполнение расчетов, ведомостей в Фонды и налоговую инспекцию | 3000 руб. в кв. |
| 8 | Бухгалтерское обслуживание ИП | Ведение бухучета в полном объеме на основе первичных документов в программном обеспечении 1С | от 2000 руб. в мес. |
| 9 | Бухгалтерское обслуживание юр. лиц (общий режим н/о) | Ведение бухучета в полном объеме на основе первичных документов в программном обеспечении 1С | от 6000 руб. в мес. |
| 10 | Бухгалтерское обслуживание юр. лиц (УСН, ЕНВД) | Ведение бухучета в полном объеме на основе первичных документов в программном обеспечении 1С | от 4000 руб. в мес. |
| 11 | Бухгалтерское сопровождение, подготовка и сдача отчетности ИП, юр.лиц (общий режим, ЕНВД, УСН) | Заполнение расчетов, ведомостей в Фонды и налоговую инспекцию по данным клиента (без сдачи) | от 1000 до 2000 руб./декларация |
| 12 | Восстановление отчетности ИП в зависимости от применяемой системы налогообложения | Восстановление первичных документов и составление на их основе бухгалтерской и налоговой отчетности | от 3000 руб. в кв. |
| 13 | Восстановление отчетности юр. лиц в зависимости от применяемой системы налогообложения | Восстановление первичных документов и составление на их основе бухгалтерской и налоговой отчетности | от 5000 руб. в кв. |
| 14 | Независимые проверки участков бухгалтерского и налогового учета с выездом к клиенту с общими рекомендациями для руководителей | Проверка правильности составления первичной документации по всем участкам бухгалтерии (банк, касса, расчеты с покупателями поставщиками, договора займов и прочее) | по договоренности |

